| Material | Descrição | Valores (R$) |
|---|---|---|
| Papelão ondulado | Famoso Papelão (caixas de mercado, papel marron - Não pode ser plastificado) | 0,15 |
| Cimento | Cimento de obra | 0,05 |
| Papel branco | Não pode ser o papel reciclável | 0,15 |
| Tetrapak | Caixinha de leite, caixinha de leite condensado, creme de leite, milho, ervilha | sem valor |
| Garrafa pet | (Garrafa de água, refri...) | 0,20 |
| Caixaria mercado | Caixa plástica (de engradado) | 0,10 |
| Sacola preta/lona/sacola colorida | Sacolas de super mercado, lonas preta, branca, transparente | 0,10 |
| Ráfia e isopor | sem valor | |
| PVC | Cano, forro, torneira plástica | 0,10 |
| PP Branco, colorido | Baldes, bacias, potes plásticos | 0,15 |
| Vidros | Conservas, cacos, garrafas de cerveja e destilados | sem valor |
| Alumínio | Panela (exceto talheres) | 2,00 |
| Rodas LL | Rodas de caminhão, rodas de carro | 1,00 |
| Bateria sucata | Bateria de carro e caminhão (de moto não tem valor) | 2,00 |
| Inox não ferroso | ||
| Metal torneira | Torneira | 5,00 |
| Marmitex | sem valor | |
| Cobre | Fio de luz | 2,00 |
| Latinha de alumínio | Latinha de refri e cerveja | 2,50 |
| Aerosol | Desodorante | 2,00 |
| O que não tem valor e a ACEC recolhe | Máquinas de lavar, carrinho de mão, eletroeletrônicos |
Tabela de referência da Associação Comercial de Chopinzinho - PR